La Serie VKY: Siempre innovadora durante 35 años.
Veysel Kütüklü Mattress Machinery ha desarrollado la Serie VKY con la aspiración de ofrecer una máquina robusta que pueda servir durante muchos años a los fabricantes de colchones y unidades de muelles.
La primera entrega de la Serie VKY comenzó hace 35 años. El detalle sorprendente: ¡Las máquinas entregadas hace 35 años aún siguen funcionando sin interrupciones!
Las máquinas VKY pueden manejar una amplia gama de muelles Bonnell gracias a su gran flexibilidad. Esta máquina está diseñada para lograr la máxima productividad y velocidad en la producción de muelles Bonnell.
El VKY 80 está diseñado para alcanzar la máxima productividad en la producción de muelles Bonnell. El sistema mejorado de anudado, el sistema de lubricación automática y el sistema digital de tratamiento térmico garantizan la mejor experiencia en la fabricación de cualquier tipo de muelles Bonnell.
El VKY 80 logra una estructura de máquina optimizada y robusta gracias al uso de materiales de la más alta calidad en cada detalle.
Datos Técnicos | VKY 65 | VKY 80 |
---|---|---|
Tipo de Muelles | Bonnell | Bonnell |
Rendimiento | 65 muelles / min | 80 muelles / min |
Capacidad de Producción | 31.200 muelles / 8 horas | 38.400 muelles / 8 horas |
Diámetro Exterior del Muelles | Opciones Estándar: 0 80-92 mm, Max. 18 Mordazas, 1.9-2.4 mm Opciones Adicionales: 0 80-96 mm, Maks. 18 Çene, 1.9-2.4 mm | Opciones Estándar: 0 80-92 mm, Max. 18 Mordazas, 1.9-2.4 mm Opciones Adicionales: 0 80-96 mm, Maks. 18 Çene, 1.9-2.4 mm |
Diámetro Central del Muelles | 40 mm – 55 mm | 40 mm – 55 mm |
Altura del Muelles | Opciones Estándar: 120 mm – 140 mm (5 vueltas) Opciones Adicionales: 75 mm – 120 mm (4 vueltas), 140 mm – 160 mm (6 vueltas) | Opciones Estándar: 120 mm – 140 mm (5 vueltas) Opciones Adicionales: 75 mm – 120 mm (4 vueltas), 140 mm – 160 mm (6 vueltas) |
Diámetro del Alambre del Muelles | 1.9 mm – 2.4 mm | 1.9 mm – 2.4 mm |
Diámetro del Alambre en Espiral | 1.3 mm – 1.4 mm | 1.3 mm – 1.4 mm |
Consumo de Energía | aprox. 10 kW | aprox. 12 kW |
Requerimientos de Energía | Trifásico 380V Frecuencia: 50-60 Hz, Fusible de Entrada: 63 A Cable: 4 x 6 mm² | Trifásico 380V Frecuencia: 50-60 Hz, Fusible de Entrada: 63 A Cable: 4 x 6 mm² |
Temperatura de Trabajo | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Peso | 2.400 kg | 2.700 kg |
Capacidad del Cesto de Alambre | 600 kg | 1000 kg |
Dimensiones de la Máquina (LxAxH) | 450 x 180 x 180 cm | 470 x 180 x 180 cm |
Sistema de control | Sistema de control PLC Mitsubishi | Sistema de control PLC Mitsubishi |
El VKY 80 está diseñado para alcanzar la máxima productividad en la producción de muelles Bonnell. El sistema mejorado de anudado, el sistema de lubricación automática y el sistema digital de tratamiento térmico garantizan la mejor experiencia en la fabricación de cualquier tipo de muelles Bonnell.
El VKY 80 logra una estructura de máquina optimizada y robusta gracias al uso de materiales de la más alta calidad en cada detalle.
Datos Técnicos | VKY 65 | VKY 80 |
---|---|---|
Tipo de Muelles | Bonnell | Bonnell |
Rendimiento | 65 muelles / min | 80 muelles / min |
Capacidad de Producción | 31.200 muelles / 8 horas | 38.400 muelles / 8 horas |
Diámetro Exterior del Muelles | Opciones Estándar: 0 80-92 mm, Max. 18 Mordazas, 1.9-2.4 mm Opciones Adicionales: 0 80-96 mm, Maks. 18 Çene, 1.9-2.4 mm | Opciones Estándar: 0 80-92 mm, Max. 18 Mordazas, 1.9-2.4 mm Opciones Adicionales: 0 80-96 mm, Maks. 18 Çene, 1.9-2.4 mm |
Diámetro Central del Muelles | 40 mm – 55 mm | 40 mm – 55 mm |
Altura del Muelles | Opciones Estándar: 120 mm – 140 mm (5 vueltas) Opciones Adicionales: 75 mm – 120 mm (4 vueltas), 140 mm – 160 mm (6 vueltas) | Opciones Estándar: 120 mm – 140 mm (5 vueltas) Opciones Adicionales: 75 mm – 120 mm (4 vueltas), 140 mm – 160 mm (6 vueltas) |
Diámetro del Alambre del Muelles | 1.9 mm – 2.4 mm | 1.9 mm – 2.4 mm |
Diámetro del Alambre en Espiral | 1.3 mm – 1.4 mm | 1.3 mm – 1.4 mm |
Consumo de Energía | aprox. 10 kW | aprox. 12 kW |
Requerimientos de Energía | Trifásico 380V Frecuencia: 50-60 Hz, Fusible de Entrada: 63 A Cable: 4 x 6 mm² | Trifásico 380V Frecuencia: 50-60 Hz, Fusible de Entrada: 63 A Cable: 4 x 6 mm² |
Temperatura de Trabajo | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Peso | 2.400 kg | 2.700 kg |
Capacidad del Cesto de Alambre | 600 kg | 1000 kg |
Dimensiones de la Máquina (LxAxH) | 450 x 180 x 180 cm | 470 x 180 x 180 cm |
Sistema de control | Sistema de control PLC Mitsubishi | Sistema de control PLC Mitsubishi |
Producción de boneles de alto nivel